DIMENSIONES GENERALES | |||||||
MODELO | 3211 | 3213 | 3214 | 3215 | 3216 | 3217 | 3219 |
A | 6.356 mm | 7.256 mm | 7.716 mm | 8.174 mm | 8.616 mm | 9.074 mm | 9.974 mm |
B | 4.090 mm | ||||||
C | 6.806 mm | ||||||
MODELO | 3224 | 3226 | 3228 | 3230 | 3232 | 3234 | 3236 |
A | 10.878 mm | 11.650 mm | 12.678 mm | 13.600 mm | 14.478 mm | 15.400 mm | 16.278 mm |
B | 4.090 mm | ||||||
C | 6.806 mm |
Mejor rendimiento operativo
|